TROPHEE ASCAP 2010 MANCHE 3 - (0525) LE 26/06/2010
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE 1 - AMICALE
F1 AMICALE TROPHEE ASCAP 2010 MANCHE 3 -(0525) LE 26/06/2010
| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | Pour DÉPARTAGER | PLACE | PLACE/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 2 | ANJORAN Patrick | 17497 | M2 - 1°/ 41 T en 15:12.47 | 1 | 2 |
| FIN A | 1 | RICHEUX Christophe | 67904 | M1 - 2°/ 40 T en 15:11.07 | 2 | 1 |
| FIN A | 5 | DESPERRIES Laurent | 26837 | M1 - 3°/ 39 T en 15:08.72 | 3 | 4 |
| FIN A | 6 | MICHEL Patrick | 4SL | M2 - 3°/ 38 T en 15:18.32 | 4 | 5 |
| FIN A | 4 | BERTHON Bernard | 26834 | M2 - 2°/ 38 T en 15:11.31 | 5 | 3 |
| FIN A | 3 | MANTRAND Ghislain | 48167 | M1 - 6°/ 31 T en 13:15.76 | 6 | 9 |
| FIN B | 1 | DOS SANTOS Flozindo | 69732 | M2 - 1°/ 38 T en 15:14.93 | 7 | 6 |
| FIN B | 3 | JOLIVET Roland | 49896 | M2 - 2°/ 34 T en 15:02.99 | 8 | 7 |
| FIN B | 2 | VILQUIN Patrice | 8SL | M1 - 3°/ 34 T en 15:15.00 | 9 | 8 |
| FIN B | 5 | PAUVERT Philippe | 38437 | M1 - 4°/ 32 T en 15:20.78 | 10 | 10 |
| FIN B | 4 | PAUVERT Jonathan | 3SL | M1 - 5°/ 31 T en 15:18.52 | 11 | 11 |
| FIN B | 6 | LAGOUTTE Maxime | 67986 | M1 - 6°/ 22 T en 15:06.62 | 12 | 12 |

