TROPHEE ASCAP 2010 MANCHE 2 - (0525) LE 21/03/2010
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE 1 - AMICALE
F1 AMICALE TROPHEE ASCAP 2010 MANCHE 2 -(0525) LE 21/03/2010
| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | SAUTEREAU Eric | 38440 | 2 | M2+M3 - 102 T | 1 | 1°/ 26 T en 10:16.41 |
| FIN A | 3 | ANJORAN Patrick | 17497 | 4 | M2+M3 - 99 T | 2 | 3°/ 24 T en 10:11.70 |
| FIN A | 10 | ROSADO Thierry | 5209 | 5 | M2+M3 -96 T | 3 | 10°/ 11 T en 10:07.90 |
| FIN A | 2 | MICHEL Patrick | 4SL | 6 | M2+M3 -93 T | 4 | 2°/ 25 T en 10:12.10 |
| FIN A | 5 | PAUVERT Philippe | 38437 | 7 | M2+M3 -91 T | 5 | 5°/ 23 T en 10:25.84 |
| FIN A | 4 | VILQUIN Patrice | 8SL | 12 | M2+M3 -84 T | 6 | 4°/ 23 T en 10:06.42 |
| FIN A | 6 | LE BARS Jean-Pierre | 7SL | 13 | M1+M3 -76 T | 7 | 6°/ 21 T en 10:01.54 |
| FIN A | 9 | JOLIVET Roland | 49896 | 13 | M2+M3 -75 T | 8 | 9°/ 14 T en 08:08.16 |
| FIN A | 7 | TREHEUX Sébastien | 65719 | 16 | M1+M2 -73 T | 9 | 7°/ 21 T en 10:25.70 |
| FIN A | 8 | LAGOUTTE Maxime | 67986 | 20 | M2+M3 -24 T | 10 | 8°/ 17 T en 10:23.83 |
